We may earn a commission when you buy through links on this site, at no cost to you. Details.
Bimini tops / Smoker Craft
Bimini tops that fit a 2009–2014 Smoker Craft 182 Pro Mag
This boat is 96 in wide. Biminis that fit are sized about 84–96 in, because the width between mounting points is a few inches less than the beam. Shaded rows are the closest match.
Smoker Craft · 2009–2014
182 Pro Mag
- Length
- 18′ 2″
- Beam
- 96 in
- Transom
- Not published
- Max engine
- 150 hp
- Trolling motor
- Not published
- Hull
- Aluminum deep-v
Checked against 2 sources
63 bimini sizes fit
| Brand | Width | Height | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Carver | 74–84 in | 42 in | See price | |
| Carver | 79–84 in | 30 in | See price | |
| Carver | 79–84 in | 35 in | See price | |
| Carver | 79–84 in | 36 in | See price | |
| Carver | 79–84 in | 36 in | See price | |
| Taylor Made | 79–84 in | 36 in | See price | |
| Taylor Made | 79–84 in | 36 in | See price | |
| Taylor Made | 79–84 in | 42 in | See price | |
| Taylor Made | 79–84 in | 42 in | See price | |
| Carver | 79–84 in | 46 in | $610 | |
| Carver | 79–84 in | 46 in | See price | |
| Oceansouth | 79–84 in | 46 in | $420 | Buy |
| Carver | 79–84 in | 48 in | See price | |
| Carver | 79–84 in | 54 in | $590 | |
| Carver | 79–84 in | 54 in | See price | |
| Carver | 79–84 in | 54 in | See price | |
| Oceansouth | 79–84 in | 54 in | $162 | Buy |
| Oceansouth | 79–84 in | 54 in | $564 | Buy |
| Taylor Made | 79–84 in | 54 in | See price | |
| Taylor Made | 79–84 in | 54 in | See price | |
| Carver | 79–84 in | 60 in | See price | |
| Carver | 79–84 in | 60 in | See price | |
| Carver | 85–90 in | 30 in | See price | |
| Carver | 85–90 in | 35 in | See price | |
| Carver | 85–90 in | 36 in | See price | |
| Carver | 85–90 in | 36 in | See price | |
| Taylor Made | 85–90 in | 36 in | $347 | Buy |
| Taylor Made | 85–90 in | 36 in | $403 | Buy |
| Taylor Made | 85–90 in | 36 in | See price | |
| Taylor Made | 85–90 in | 36 in | See price | |
| Taylor Made | 85–90 in | 42 in | $415 | Buy |
| Taylor Made | 85–90 in | 42 in | $484 | Buy |
| Taylor Made | 85–90 in | 42 in | See price | |
| Taylor Made | 85–90 in | 42 in | See price | |
| Carver | 85–90 in | 46 in | See price | |
| Carver | 85–90 in | 48 in | See price | |
| Carver | 85–90 in | 54 in | $620 | |
| Carver | 85–90 in | 54 in | See price | |
| Carver | 85–90 in | 54 in | See price | |
| Oceansouth | 85–90 in | 54 in | $602 | Buy |
| Taylor Made | 85–90 in | 54 in | $432 | Buy |
| Taylor Made | 85–90 in | 54 in | $546 | Buy |
| Taylor Made | 85–90 in | 54 in | See price | |
| Taylor Made | 85–90 in | 54 in | See price | |
| Carver | 85–90 in | 60 in | See price | |
| Carver | 85–90 in | 60 in | See price | |
| Oceansouth | 90–96 in | 54 in | $637 | Buy |
| Carver | 91–96 in | 30 in | See price | |
| Carver | 91–96 in | 35 in | See price | |
| Carver | 91–96 in | 36 in | See price | |
| Carver | 91–96 in | 36 in | See price | |
| Taylor Made | 91–96 in | 36 in | See price | |
| Taylor Made | 91–96 in | 36 in | See price | |
| Taylor Made | 91–96 in | 42 in | See price | |
| Taylor Made | 91–96 in | 42 in | See price | |
| Carver | 91–96 in | 46 in | See price | |
| Carver | 91–96 in | 48 in | See price | |
| Carver | 91–96 in | 54 in | See price | |
| Carver | 91–96 in | 54 in | See price | |
| Taylor Made | 91–96 in | 54 in | See price | |
| Taylor Made | 91–96 in | 54 in | See price | |
| Carver | 91–96 in | 60 in | See price | |
| Carver | 91–96 in | 60 in | See price |
Measure straight across between where the bimini will mount. If you fall between two sizes, take the wider one. Height is measured up from the mount.
Where the boat numbers come from
Length and width match in both sources. Part sizes come from the part makers' own charts.